服务热线
0535-8635328
产品时间:2020-10-24 08:11
简要描述:
一、用途 RQ3系列井式气体渗碳炉系周期作业式电阻加热炉,其额定功率是25KW-105KW,额定工作温度为950℃,供低碳钢工件表面渗碳使用。 此系列电炉共分为六种标准型号,与相应型号的温
| 名 称 | 单 位 | 规 格 | ||||||||||
| 型 号 | RQ3-25-9 | RQ3-35-9 | RQ3-60-9 | RQ3-75-9 | RQ3-90-9 | RQ3-105-9 | ||||||
| 功 率 | KW | 25 | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | |||||
| 电 压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
| 频 率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 相 数 | Y | Y | Y,Y | Y,Y | Y,YY | Y,YY | ||||||
| 额定温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||||
| 直 径 | mm | 300 | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | |||||
| 深 度 | mm | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | |||||
| 外形尺寸 | ||||||||||||
| 长 度 | mm | 1590 | 1590 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |||||
| 宽 度 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | |||||
| 高 度 | mm | 2100 | 2250 | 2500 | 2800 | 3050 | 3350 | |||||
| 空载功率 | KW | ≤8 | ≤11 | ≤15 | ≤20 | ≤30 | ≤40 | |||||
| 空载升温 | 小时 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |||||
| 生 产 率 | ㎏/H | 70 | 100 | 150 | 200 | 400 | 500 | |||||
| 炉体重量 | ㎏ | 2200 | 2600 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 | |||||
| 加热区段 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
公司地址
山东省龙口市兰高镇政府驻地路北联系电话
0535-8635328电子邮箱
info@dianluzhizao.comCopyright © 2020-2021 龙口市凯拓电炉制造厂 版权所有 技术支持:唯佳网络


